CWDM SFP Transmitter Center Wavelength 1270nm,1290nm,1310nm,1330nm,1350nm,1370nm,1390nm,1410nm,1430nm,1450nm,1470nm, 1490nm,1510nm, 1530nm, 1550nm, 1570nm, 1590nm and 1610nm
Can be compatible with most of switches , Cisco switch compatibility optional.
| Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package | Temp. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWDMVXX03-12CD | 155M | (1270-1450nm) | 120km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX03-16CD | 155M | (1270-1450nm) | 160km | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX12-12CD | 622M | (1270-1450nm) | 80 | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX12-12CD | 622M | (1270-1450nm) | 120km | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX24-04CD | 1.25G | (1270-1450nm) | 40km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX24-06CD | 1.25G | (1270-1450nm) | 60km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX24-08CD | 1.25G | (1270-1450nm) | 80km | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX24-04CD | 1.25G | (1470-1610nm) | 40km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX24-06CD | 1.25G | (1470-1610nm) | 60km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX24-08CD | 1.25G | (1470-1610nm) | 80km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX24-12CD | 1.25G | (1470-1610nm) | 120km | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX48-04CD | 2.5G | (1270-1450nm) | 40km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX48-08CD | 2.5G | (1270-1450nm) | 80KM | SFP | 0-70 | DFB+APD |
| CWDMVXX48-04CD | 2.5G | (1470-1610nm) | 40km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX48-08CD | 2.5G | (1470-1610nm) | 80km | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| CWDMVXX4G-04CD | 4.25G | (1470-1610nm) | 40km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| CWDMVXX4G-08CD | 4.25G | (1470-1610nm) | 80KM | SFP | 0-70 | EML+PIN |
| CWDMVXX4G-12CD | 4.25G | (1470-1610nm) | 100km | SFP | 0-70 | EML+PIN |
CWDM SFP Features
1) CWDM DFB Laser diode transmitter
2) RoHS compliant
3) Receiver PIN or APD
4) Data Rate up to 4Gbps
5) Operating Temperature 0℃~+70 ℃
6) Distance up to 80km
