
Can be compatible with most of switches , Cisco switch compatibility optional.
Need data sheet, please email us the part number
| Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package | Temp. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDIV3503L-L2C | 155M | 1310/1550 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303L-L2C | 155M | 1550/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3403L-L2C | 155M | 1310/1490 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303L-L2C | 155M | 1490/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L4C | 155M | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303L-L4C | 155M | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403L-L4C | 155M | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303L-L4C | 155M | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L6C | 155M | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303L-L6C | 155M | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403L-L6C | 155M | 1310/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4303L-L6C | 155M | 1490/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L8C | 155M | 1310/1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303L-L8C | 155M | 1550/1310 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-02C | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324L-02C | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3524L-L2C | 1.25G | 1310/1550 | 0-20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324L-L2C | 1.25G | 1550/1310 | 0-20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424L-L2C | 1.25G | 1310/1490 | 0-20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4324L-L2C | 1.25G | 1490/1310 | 0-20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-L4C | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324L-L4C | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424L-L4C | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4324L-L4C | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-L6C | 1.25G | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324L-L6C | 1.25G | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV4524L-L6C | 1.25G | 1490/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5424L-L6C | 1.25G | 1550/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4524L-L8C | 1.25G | 1490/1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5424L-L8C | 1.25G | 1550/1490 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4524L-12C | 1.25G | 1490/1550 | 120KM | SFP | 0~70 | DFB+apd |
| BIDIV5424L-12C | 1.25G | 1550/1490 | 120KM | SFP | 0~70 | DFB+apd |
BIDI SFP (155M/1.25G/2.5G LC Interface) with DDMI
| Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package | Temp. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDIV3503L-L2CD | 155M | 1310/1550 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303L-L2CD | 155M | 1550/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3403L-L2CD | 155M | 1310/1490 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303L-L2CD | 155M | 1490/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L4CD | 155M | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303L-L4CD | 155M | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403L-L4CD | 155M | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303L-L4CD | 155M | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L6CD | 155M | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303L-L6CD | 155M | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403L-L6CD | 155M | 1310/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4303L-L6CD | 155M | 1490/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503L-L8CD | 155M | 1310/1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303L-L8CD | 155M | 1550/1310 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-02CD | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324L-02CD | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3524L-L2CD | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324L-L2CD | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424L-L2CD | 1.25G | 1310/1490 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4324L-L2CD | 1.25G | 1490/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-L4CD | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324L-L4CD | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424L-L4CD | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4324L-L4CD | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524L-L6CD | 1.25G | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324L-L6CD | 1.25G | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV4524L-L6CD | 1.25G | 1490/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5424L-L6CD | 1.25G | 1550/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4524L-L8CD | 1.25G | 1490/1550 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5424L-L8CD | 1.25G | 1550/1490 | 80KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4524L-12CD | 1.25G | 1490/1550 | 120KM | SFP | 0~70 | DFB+apd |
| BIDIV5424L-12CD | 1.25G | 1550/1490 | 120KM | SFP | 0~70 | DFB+apd |
| BIDIV35M2L-05CD | 2.5G | 1310/1550 | 5KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV53M2L-05CD | 2.5G | 1550/1310 | 5KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV35M2L-L2CD | 2.5G | 1310/1550 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV53M2L-L2CD | 2.5G | 1550/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV35M2L-L4CD | 2.5G | 1310/1550 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV53M2L-L4CD | 2.5G | 1550/1310 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV34M2L-05CD | 2.5G | 1310/1490 | 5KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV43M2L-05CD | 2.5G | 1490/1310 | 5KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV34M2L-L2CD | 2.5G | 1310/1490 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV43M2L-L2CD | 2.5G | 1490/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV34M2L-L4CD | 2.5G | 1310/1490 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV43M2L-L4CD | 2.5G | 1490/1310 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
BIDI SFP (155M/1.25G SC Interface) without DDMI
| Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package | Temp. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDIV3503S-L2C | 155M | 1310/1550 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303S-L2C | 155M | 1550/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3403S-L2C | 155M | 1310/1490 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303S-L2C | 155M | 1490/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503S-L4C | 155M | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303S-L4C | 155M | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403S-L4C | 155M | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303S-L4C | 155M | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503S-L6C | 155M | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303S-L6C | 155M | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403S-L6C | 155M | 1310/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4303S-L6C | 155M | 1490/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524S-02C | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324S-02C | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3524S-L2C | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324S-L2C | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424S-L2C | 1.25G | 1310/1490 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4324S-L2C | 1.25G | 1490/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524S-L4C | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324S-L4C | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424S-L4C | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4324S-L4C | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
BIDI SFP (155M/1.25G/2.5G SC Interface) with DDMI
| Part Number | Data Rate | Wavelenth | Distance | Package | Temp. | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDIV3503S-L2CD | 155M | 1310/1550 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303S-L2CD | 155M | 1550/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3403S-L2CD | 155M | 1310/1490 | 0-20km | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303S-L2CD | 155M | 1490/1310 | 0-20km | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503S-L4CD | 155M | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5303S-L4CD | 155M | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403S-L4CD | 155M | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4303S-L4CD | 155M | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3503S-L6CD | 155M | 1310/1550 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5303S-L6CD | 155M | 1550/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3403S-L6CD | 155M | 1310/1490 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4303S-L6CD | 155M | 1490/1310 | 60KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524S-02CD | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324S-02CD | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV3524S-L2CD | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV5324S-L2CD | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424S-L2CD | 1.25G | 1310/1490 | 20KM | SFP | 0~70 | FP+PIN |
| BIDIV4324S-L2CD | 1.25G | 1490/1310 | 20KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3524S-L4CD | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV5324S-L4CD | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV3424S-L4CD | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV4324S-L4CD | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | SFP | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV35M2S-05CD | 2.5G | 1310/1550 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV53M2S-05CD | 2.5G | 1550/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV35M2S-L2CD | 2.5G | 1310/1550 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV53M2S-L2CD | 2.5G | 1550/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV35M2S-L4CD | 2.5G | 1310/1550 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV53M2S-L4CD | 2.5G | 1550/1310 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV34M2S-05CD | 2.5G | 1310/1490 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV43M2S-05CD | 2.5G | 1490/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV34M2S-L2CD | 2.5G | 1310/1490 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV43M2S-L2CD | 2.5G | 1490/1310 | 20KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
| BIDIV34M2S-L4CD | 2.5G | 1310/1490 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+APD |
| BIDIV43M2S-L4CD | 2.5G | 1490/1310 | 40KM | BIDI | 0~70 | DFB+PIN |
Please email us the part number and we will send you data sheet
Beyond optics BIDI Transceiver Features
1) Small form factor and GBIC
2) Single fiber full duplex solution
3) Short or long-haul links
4) Data rates up to 2.5Gbps
5) SFP MSA footprint
6) Single 3.3V power supply
7) RoHS compliant
8 ) Wide operating temperature:0℃ ~ +70℃
9) International safety standard IEC 60825-1, 2 compliant
Bi-Directional transceiver is used on Bi-Directional fiber operations, Beyond Optics supply several types of fiber optic BIDI transceivers: BiDi 1X9 SC,BiDi 2X5 SFF,BiDi SFP SC,BiDi SFP LC and Bi-Di GBIC, the distance we can reach 120KM, The BIDI transceiver modules data rate range typical is 155Mbps, 622Mbps and 1.25Gbps, BIDI transceiver working distance range from 5km to 120km, Fiber optic connection interface are LC,SC,ST,FC.
Bidirectional transceiver Applications
1) Passive Optical Networks(PON) and Point-to-Point ( P2P )
2) Inter-system communication between servers, switches,routers, oadm.
3) Digital video and Closedcircuit television (CCTV) applications
